工場案内Factory
主な加工設備一覧
カノウグループでは、精密加工のための豊富な加工設備を取り揃えております。
そのため、様々な製品の製作が可能です。
お客様のご要望を実現するため、より良い設備や製作環境を整えております。
右にスクロールが出来ます。
No | 設備名称 | 型番 | 加工範囲(MM) | 位置決め精度mm | 数量 | ブランド | 原産地 | 設置日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | マシニングセンタベース 複合加工機 |
U3000 | ∅650*1500 | ±0.01 | 1 | OKUMA | 日本 | 2019/11/01 |
2 | マシニングセンタベース 複合加工機 |
L 3000-e (Mx450) |
∅520*1100 | ±0.005 | 1 | OKUMA | 中国・ 台湾 |
2023/02/08 |
3 | CNC加工機 | VCN530CL | 510*530*1050 | ±0.01 | 1 | MAZAK | 中国 | 2019/11/01 |
4 | CNC高速加工機 | ROBODRILL | 500*400*300 | ±0.01 | 1 | FANUC | 日本 | 2017/11/02 |
5 | CNC高速加工機 | S500Z2N | 500*400*300 | ±0.01 | 2 | Brother | 中国 | 2021/04/01 |
6 | 研磨機械 | ACC350II | 350*150 | ±0.005 | 1 | OKAMOTO | 中国 | 2019/11/01 |
7 | フライス盤 | JOINT-4VA | 900*405*340 | ±0.02 | 1 | JOINT | 中国 | 2019/11/01 |
8 | タップ機 | M3-16 | 1 | 辁鑫 | 中国・ 台湾 |
2019/11/03 | ||
9 | NC旋盤 | HTC3650 | 250*1000 | ±0.01 | 1 | 沈阳机床 | 中国 | 2017/11/12 |
10 | 面取り盤 | 高速複合 | 1 | 中国 | 2019/11/02 | |||
11 | 四軸CNC | RCD200-BLB R2-C-X | 0-135mm | ±0.005 | 1 | SANKYO | 日本 | 2020/04/01 |
12 | エアコンプレッサー | DHF-30PM | 1120×760×940 | 22 KW | 1 | 葆コ | 中国 | 2022/01/14 |
13 | NC旋盤 | L 250 | 250*400 | ±0.01 | 1 | OKUMA | 中国・ 台湾 |
2023/01/10 |
14 | 超音波洗浄機 | JTA-4072T | 2200×1210×850 | 25 KW | 1 | 金泰瀛 | 中国 | 2023/01/14 |
部品加工設備と工場内風景
主な検査測定設備一覧
右にスクロールが出来ます。
名称 | ブランド | 規格 | 台数 |
---|---|---|---|
CMM 三次元測定機 | Hexagon | 800*1200*600 | 1 |
2.5D 2.5次元測定機 | Taiwan | 300*250*200 | 1 |
形状測定機 | 小坂精密 | Φ100*200 | 1 |
真円度測定機 | 東京精密 | Φ100*200 | 1 |
偏芯度測定器 | 北京第三量具廠 | 0-300 | 1 |
Projector 投影機 | Taiwan | 250*150*100 | 1 |
リニアハイトゲージ | Mitutoyo Japan | 0-600 | 1 |
デジマイクロゲージ | Nikon Japan | 0-50 | 2 |
デジタル顕微鏡 | Taiwan | 1-20倍 | 1 |
ロックウェル硬度計 | China | C:0-100 B:30-130 | 1 |
画像寸法測定器 | Keyence Japan | 0-100 | 1 |
材料成分分析器 | Olympus Japan | 260*240*90 | 1 |
表面粗さ測定器 | INSIZE | -- | 1 |
三次元測定機、面粗度測定器、光学測定器、検査機を使用した検査風景。